香港飾金價走勢

載入資料日期: 2024-05-17
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2024-05-17 $26,290 -130 -0.49%
2024-04-17 $26,420 2,550 9.65%
2024-03-17 $23,870 1,980 8.29%
2024-01-17 $21,890 150 0.69%
2023-12-17 $21,740 530 2.44%
2023-11-17 $21,210 660 3.11%
2023-10-17 $20,550 -80 -0.39%
2023-09-17 $20,630 250 1.21%
2023-08-17 $20,380 -610 -2.99%
2023-07-17 $20,990 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊