香港飾金價走勢

載入資料日期: 2026-10-27
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2026-10-27 $46,020 3,849 8.36%
2026-09-27 $42,171 -3,279 -7.78%
2026-08-27 $45,450 4,991 10.98%
2026-07-27 $40,459 129 0.32%
2026-06-27 $40,330 -3,810 -9.45%
2026-05-27 $44,140 -5,320 -12.05%
2026-03-27 $49,460 -8,880 -17.95%
2026-02-27 $58,340 1,480 2.54%
2026-01-27 $56,860 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊