香港飾金價走勢

載入資料日期: 2026-09-05
 
日期 飾金價(賣出) 升跌 升跌(百分比)
2026-09-05 $43,533 3,074 7.06%
2026-08-05 $40,459 -675 -1.67%
2026-07-05 $41,134 -2,495 -6.07%
2026-06-05 $43,629 -849 -1.95%
2026-05-05 $44,478 -8,222 -18.49%
2026-04-05 $52,700 -1,800 -3.42%
2026-02-05 $54,500 - -
資料只供參考, 實際資料請向有關公司/機構查詢

最新黃金資訊